Tamanho | ombro | busto | comprimento | altura (cm) | peso corporal (kg) |
---|---|---|---|---|---|
PP | 48 | 109 | 62 | 153-165 | 43-57 |
P | 50 | 113 | 64 | 165-170 | 57-67 |
M | 51,5 | 117 | 66 | 170-175 | 67-77 |
G | 53 | 122 | 68 | 175-180 | 80-87 |
GG | 54,5 | 126 | 70 | 180-185 | 87-95 |
XG | 56 | 130 | 73 | 185-200 | 95-107 |
* Todas as medidas estão em centímetros.